ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ +70°C ਤੱਕ ਡਕਟਾਈਲ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਫਿਟਿੰਗਸ
ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
- EN1092-2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲੈਂਜ ਐਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ: PN10/PN16
- EN545 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ: PN16 / 16 ਬਾਰ
- ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ: 0°C - +70°C
- ਰੰਗ RAL5015
- ਪਾਊਡਰ ਐਪੌਕਸੀ ਕੋਟਿੰਗ 250 μm ਮੋਟਾਈ
- ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ EN-GJS-500-7 ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ
ਮਾਪ
| DN | ਫਲੈਂਜਡ ਡ੍ਰਿਲ। | L | e | ਭਾਰ | ਸਟਾਕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ਪੀਐਨ 10/16 | 100 | 7 | 5 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 50 | ਪੀਐਨ 10/16 | 200 | 7 | 6 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 50 | ਪੀਐਨ 10/16 | 300 | 7 | 9 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 50 | ਪੀਐਨ 10/16 | 400 | 7 | 10 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 50 | ਪੀਐਨ 10/16 | 500 | 7 | 11 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 50 | ਪੀਐਨ 10/16 | 1000 | 7 | 15 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 65 | ਪੀਐਨ 10/16 | 200 | 7 | 8 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 65 | ਪੀਐਨ 10/16 | 300 | 7 | 9 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 65 | ਪੀਐਨ 10/16 | 500 | 7 | 10 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 80 | ਪੀਐਨ 10/16 | 100 | 7 | 6 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 80 | ਪੀਐਨ 10/16 | 200 | 7 | 7 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 80 | ਪੀਐਨ 10/16 | 300 | 7 | 9 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 80 | ਪੀਐਨ 10/16 | 400 | 7 | 9 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 80 | ਪੀਐਨ 10/16 | 500 | 7 | 12 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 80 | ਪੀਐਨ 10/16 | 1000 | 7 | 23 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 100 | ਪੀਐਨ 10/16 | 100 | 7.2 | 8 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 100 | ਪੀਐਨ 10/16 | 200 | 7.2 | 8 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 100 | ਪੀਐਨ 10/16 | 300 | 7.2 | 10 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 100 | ਪੀਐਨ 10/16 | 400 | 7.2 | 11 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 100 | ਪੀਐਨ 10/16 | 500 | 7.2 | 13 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 100 | ਪੀਐਨ 10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 150 | ਪੀਐਨ 10/16 | 100 | 7.8 | 13 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 150 | ਪੀਐਨ 10/16 | 200 | 7.8 | 14 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 150 | ਪੀਐਨ 10/16 | 300 | 7.8 | 16 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 150 | ਪੀਐਨ 10/16 | 400 | 7.8 | 22 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 150 | ਪੀਐਨ 10/16 | 500 | 7.8 | 24 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 150 | ਪੀਐਨ 10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 200 | ਪੀਐਨ 10 | 100 | 8.4 | 19 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 200 | ਪੀਐਨ 10 | 200 | 8.4 | 23 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 200 | ਪੀਐਨ 10 | 300 | 8.4 | 28 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 200 | ਪੀਐਨ 10 | 400 | 8.4 | 32 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 200 | ਪੀਐਨ 10 | 500 | 8.4 | 37 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 200 | ਪੀਐਨ 10 | 1000 | 8.4 | 60 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 250 | ਪੀਐਨ 10 | 1000 | 9 | 78 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 300 | ਪੀਐਨ 10 | 100 | 9.6 | 41 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 300 | ਪੀਐਨ 10 | 200 | 9.6 | 44 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 300 | ਪੀਐਨ 10 | 300 | 9.6 | 49 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 300 | ਪੀਐਨ 10 | 400 | 9.6 | 60 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 300 | ਪੀਐਨ 10 | 500 | 9.6 | 72 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 300 | ਪੀਐਨ 10 | 1000 | 9.6 | 130 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |














