ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ +70°C ਤੱਕ ਡਕਟਾਈਲ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਫਿਟਿੰਗਸ
ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
- EN1092-2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲੈਂਜ ਐਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ: PN10/PN16
- EN545 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ: PN16 / 16 ਬਾਰ
- ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ: 0°C - +70°C
- ਰੰਗ RAL5015
- ਪਾਊਡਰ ਐਪੌਕਸੀ ਕੋਟਿੰਗ 250 μm ਮੋਟਾਈ
- ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ EN-GJS-500-7 ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ
ਮਾਪ
| DN | ਡੀਐਨ2 | L | ਐੱਚ1/ਐੱਚ2 | e1 | e2 | ਫਲੋਰੀਡਾ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ | ਭਾਰ | ਸਟਾਕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300 | 165 | 7,0 | 7,0 | ਪੀਐਨ 10/16 | 15,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | ਪੀਐਨ 10/16 | 19,5 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | ਪੀਐਨ 10/16 | 21,5 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 100 | 50 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 180 | 7,2 | 7,0 | ਪੀਐਨ 10/16 | 21,5 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 100 | 80 | 330 | 170 | 7,2 | 7,0 | ਪੀਐਨ 10/16 | 22,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 100 | 100 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 180 | 7,2 | 7,2 | ਪੀਐਨ 10/16 | 26,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 150 | 80 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 205 | 7,2 | 7 | ਪੀਐਨ 10/16 | 30,0 | ਪੂਰਵ ਆਦੇਸ਼ |
| 150 | 100 | 380 | 205 | 7,8 | 7,2 | ਪੀਐਨ 10/16 | 36,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 150 | 150 | 440 | 220 | 7,8 | 7,8 | ਪੀਐਨ 10/16 | 45,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | ਪੀਐਨ 10 | 42,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | ਪੀਐਨ 10 | 51,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | ਪੀਐਨ 10 | 66,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | ਪੀਐਨ16 | 66,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 250 | 100 | 420 | 270 | 9,0 | 9,0 | ਪੀਐਨ 10 | 55,4 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | ਪੀਐਨ 10 | 90,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 9,6 | ਪੀਐਨ 10 | 70,6 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 300 | 150 | 500 | 310 | 9,6 | 9,6 | ਪੀਐਨ 10 | 80,8 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 300 | 200 | 560 | 320 | 9,6 | 9,6 | ਪੀਐਨ 10 | 92,3 | ਪੂਰਵ ਆਦੇਸ਼ |
| 300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | ਪੀਐਨ 10 | 124 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 350 | 350 | 760 | 380 | 10,8 | 10,8 | ਪੀਐਨ 10 | 156 | ਪੂਰਵ ਆਦੇਸ਼ |
| 400 | 100 | 490 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 8,4 | 10,8 | ਪੀਐਨ 10 | 100 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 400 | 150 | 550 | 370 | 9,1 | 10,8 | ਪੀਐਨ 10 | 113 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | ਪੀਐਨ 10 | 197 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 500 | 500 | 1000 | 500 | 12,0 | 12,0 | ਪੀਐਨ 10 | 312 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | ਪੀਐਨ 10 | 443 | ਪੂਰਵ ਆਦੇਸ਼ |














