ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ +70°C ਤੱਕ ਡਕਟਾਈਲ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਫਿਟਿੰਗਸ
ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
- EN1092-2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲੈਂਜ ਐਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ: PN10/PN16
- EN545 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ: PN16 / 16 ਬਾਰ
- ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ: 0°C - +70°C
- ਰੰਗ RAL5015
- ਪਾਊਡਰ ਐਪੌਕਸੀ ਕੋਟਿੰਗ 250 μm ਮੋਟਾਈ
- ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ EN-GJS-500-7 ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ
ਮਾਪ
ਡੀਐਨ1 | ਡੀਐਨ2 | L | H | e1 | e2 | ਫਲੋਰੀਡਾ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ | ਭਾਰ | ਸਟਾਕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 | 150 | 7,0 | 7,0 | ਪੀਐਨ 10/16 | 11,5 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
65 | 50 | 330 | 160 | 7,0 | 7,0 | ਪੀਐਨ 10/16 | 12,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | ਪੀਐਨ 10/16 | 13,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
80 | 50 | 310 | 150 | 7,0 | 7,0 | ਪੀਐਨ 10/16 | 14,2 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
80 | 65 | 320 | 165 | 7,0 | 7,0 | ਪੀਐਨ 10/16 | 15,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | ਪੀਐਨ 10/16 | 15,6 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
100 | 50 | 320 | 170 | 7,2 | 7,0 | ਪੀਐਨ 10/16 | 18,4 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
100 | 65 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 175 | 7,2 | 7,0 | ਪੀਐਨ 10/16 | 18,4 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
100 | 80 | 330 | 175 | 7,2 | 7,0 | ਪੀਐਨ 10/16 | 18,4 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
100 | 100 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 180 | 7,2 | 7,2 | ਪੀਐਨ 10/16 | 19,3 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
150 | 50 | 335 | 180 | 7,8 | 7,0 | ਪੀਐਨ 10/16 | 27,8 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
150 | 65 | 440 | 205 | 7,8 | 7,0 | ਪੀਐਨ 10/16 | 28,5 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
150 | 80 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 205 | 7,8 | 7,0 | ਪੀਐਨ 10/16 | 28,5 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
150 | 100 | 440 | 205 | 7,8 | 7,2 | ਪੀਐਨ 10/16 | 29,5 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
150 | 100 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 205 | 7,8 | 7,2 | ਪੀਐਨ 10/16 | 29,5 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
150 | 150 | 440 | 215 | 7,8 | 7,8 | ਪੀਐਨ 10/16 | 32,5 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
150 | 150 | 390 | 215 | 7,8 | 7,8 | ਪੀਐਨ 10/16 | 32,5 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
200 | 50 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | ਪੀਐਨ 10/16 | 32 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
200 | 65 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | ਪੀਐਨ 10/16 | 32,8 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
200 | 80 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | ਪੀਐਨ 10 | 34,9 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | ਪੀਐਨ 10 | 36,7 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | ਪੀਐਨ16 | 36,7 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | ਪੀਐਨ 10 | 42,6 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | ਪੀਐਨ16 | 42,6 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | ਪੀਐਨ 10 | 49,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | ਪੀਐਨ16 | 49,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
250 | 65 | 505 | 265 | 9,0 | 7,0 | ਪੀਐਨ 10 | 45,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
250 | 80 | 405 | 265 | 9,0 | 7,0 | ਪੀਐਨ 10 | 48,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | ਪੀਐਨ 10 | 52,6 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | ਪੀਐਨ16 | 52,6 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | ਪੀਐਨ 10 | 62,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | ਪੀਐਨ16 | 62,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | ਪੀਐਨ 10 | 64,8 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | ਪੀਐਨ16 | 64,8 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | ਪੀਐਨ 10 | 89,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | ਪੀਐਨ16 | 89,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7,0 | ਪੀਐਨ 10 | 62,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7,0 | ਪੀਐਨ16 | 62,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | ਪੀਐਨ 10 | 65,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | ਪੀਐਨ16 | 65,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7,5 | ਪੀਐਨ 10 | 72,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7,5 | ਪੀਐਨ16 | 72,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
300 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8,4 | ਪੀਐਨ 10 | 85,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
300 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8,4 | ਪੀਐਨ16 | 85,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
300 | 250 | 620 | 330 | 9,6 | 9,0 | ਪੀਐਨ 10 | 90,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | ਪੀਐਨ 10 | 100,9 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | ਪੀਐਨ16 | 100,9 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
350 | 350 | 760 | 380 | 10,2 | 10,2 | ਪੀਐਨ 10 | 128,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
400 | 100 | 490 | 350 | 10,2 | 7,2 | ਪੀਐਨ 10 | 94,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
400 | 150 | 550 | 350 | 10,8 | 7,5 | ਪੀਐਨ 10 | 103,5 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
400 | 200 | 610 | 350 | 10,8 | 8,4 | ਪੀਐਨ 10 | 113,1 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
400 | 250 | 665 | 380 | 10,8 | 9,0 | ਪੀਐਨ 10 | 125,1 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
400 | 300 | 725 | 400 | 10,8 | 9,6 | ਪੀਐਨ 10 | 138,4 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | ਪੀਐਨ 10 | 163,3 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
500 | 80 | 515 | 400 | 12,0 | 7 | ਪੀਐਨ 10 | 129,5 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
500 | 100 | 535 | 410 | 12,0 | 7,2 | ਪੀਐਨ 10 | 133,5 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
500 | 150 | 600 | 415 | 12,0 | 7,8 | ਪੀਐਨ 10 | 146,6 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
500 | 200 | 650 | 430 | 12,0 | 8,4 | ਪੀਐਨ 10 | 157,5 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
500 | 250 | 680 | 500 | 12,0 | 8,4 | ਪੀਐਨ 10 | 166,9 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
500 | 300 | 740 | 480 | 12,0 | 9,6 | ਪੀਐਨ 10 | 150,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
500 | 400 | 885 | 500 | 12,0 | 10,8 | ਪੀਐਨ 10 | 216,9 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
500 | 500 | 1000 | 450 | 12,0 | 12,0 | ਪੀਐਨ 10 | 252,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
600 | 100 | 550 | 450 | 13,2 | 7,2 | ਪੀਐਨ 10 | 180,4 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
600 | 150 | 650 | 450 | 13,2 | 7,8 | ਪੀਐਨ 10 | 203,8 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
600 | 200 | 700 | 480 | 13,2 | 8,4 | ਪੀਐਨ 10 | 211,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
600 | 250 | 740 | 500 | 13,2 | 8,4 | ਪੀਐਨ 10 | 230,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
600 | 300 | 810 | 530 | 13,2 | 9,6 | ਪੀਐਨ 10 | 250,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
600 | 400 | 930 | 545 | 13,2 | 10,8 | ਪੀਐਨ 10 | 285,8 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
600 | 500 | 1000 | 550 | 13,2 | 12,0 | ਪੀਐਨ 10 | 314,1 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | ਪੀਐਨ 10 | 355,0 | ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
ਆਵਾਜਾਈ: ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਲ, ਹਵਾਈ ਮਾਲ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲ
ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਚਕਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੈਲੇਟ, ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡੱਬੇ
1. ਫਿਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜਿੰਗ
2. ਪਾਈਪ ਪੈਕੇਜਿੰਗ
3. ਪਾਈਪ ਕਪਲਿੰਗ ਪੈਕੇਜਿੰਗ
DINSEN ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ+ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਅਤੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ+ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ।
ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮੈਕਸੀਕਨ, ਤੁਰਕੀ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਭਾਰਤ, ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਦੁਬਈ, ਇਰਾਕ, ਮੋਰੋਕੋ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹਨ।
ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। TUV, BV, SGS, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਿਰੀਖਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, DINSEN ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ DINSEN ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ